MINIMUM  1st QUARTILE  MIDPOINT  3rd QUARTILE  MAXIMUM
 
201 Hourly          5.47          6.24          7.02          7.79          8.56
  Bi-weekly       437.60       499.60       561.60       623.20       684.80
  Monthly       948.00    1,082.00    1,217.00    1,350.00    1,484.00
  Annual  11,378.00  12,990.00  14,602.00  16,203.00  17,805.00
 
202 Hourly          5.68          6.55          7.42          8.29          9.16
  Bi-weekly       454.40       524.00       593.60       663.20       732.80
  Monthly       985.00    1,135.00    1,286.00    1,437.00    1,588.00
  Annual  11,814.00  13,624.00  15,434.00  17,243.00  19,053.00
 
203 Hourly          5.85          6.84          7.83          8.81          9.80
  Bi-weekly       468.00       547.20       626.40       705.20       784.00
  Monthly    1,014.00    1,185.00    1,357.00    1,528.00    1,699.00
  Annual  12,168.00  14,227.00  16,286.00  18,335.00  20,384.00
 
204 Hourly          6.26          7.32          8.38          9.43        10.49
  Bi-weekly       500.80       585.60       670.40       754.80       839.20
  Monthly    1,085.00    1,269.00    1,453.00    1,635.00    1,818.00
  Annual  13,021.00  15,225.00  17,430.00  19,624.00  21,819.00
 
205 Hourly          6.70          7.83          8.96        10.09        11.22
  Bi-weekly       536.00       626.40       716.80       807.20       897.60
  Monthly    1,161.00    1,357.00    1,553.00    1,749.00    1,945.00
  Annual  13,936.00  16,286.00  18,637.00  20,987.00  23,338.00
 
206 Hourly          7.17          8.38          9.59        10.80        12.01
  Bi-weekly       573.60       670.40       767.20       864.00       960.80
  Monthly    1,243.00    1,452.00    1,662.00    1,872.00    2,082.00
  Annual  14,914.00  17,430.00  19,947.00  22,464.00  24,981.00
 
207 Hourly          7.67          8.96        10.26        11.55        12.85
  Bi-weekly       613.60       717.20       820.80       924.40    1,028.00
  Monthly    1,330.00    1,554.00    1,778.00    2,002.00    2,227.00
  Annual  15,954.00  18,647.00  21,341.00  24,034.00  26,728.00
 
208 Hourly          8.21          9.59        10.98        12.36        13.75
  Bi-weekly       656.80       767.60       878.40       989.20    1,100.00
  Monthly    1,423.00    1,663.00    1,903.00    2,143.00    2,383.00
  Annual  17,077.00  19,957.00  22,838.00  25,719.00  28,600.00
 
209 Hourly          8.78        10.26        11.75        13.23        14.71
  Bi-weekly       702.40       821.20       940.00    1,058.40    1,176.80
  Monthly    1,522.00    1,779.00    2,037.00    2,293.00    2,550.00
  Annual  18,262.00  21,351.00  24,440.00  27,518.00  30,597.00
 
210 Hourly          9.39        10.98        12.57        14.15        15.74
  Bi-weekly       751.20       878.40    1,005.60    1,132.40    1,259.20
  Monthly    1,628.00    1,903.00    2,179.00    2,453.00    2,728.00
  Annual  19,531.00  22,838.00  26,146.00  29,442.00  32,739.00
 
211 Hourly        10.05        11.75        13.45        15.14        16.84
  Bi-weekly       804.00       940.00    1,076.00    1,211.60    1,347.20
  Monthly    1,742.00    2,036.00    2,331.00    2,625.00    2,919.00
  Annual  20,904.00  24,440.00  27,976.00  31,501.00  35,027.00
 
212 Hourly        10.75        12.57        14.39        16.20        18.02
  Bi-weekly       860.00    1,005.60    1,151.20    1,296.40    1,441.60
  Monthly    1,863.00    2,178.00    2,494.00    2,809.00    3,124.00
  Annual  22,360.00  26,145.00  29,931.00  33,706.00  37,482.00
 
213 Hourly        11.50        13.44        15.39        17.33        19.28
  Bi-weekly       920.00    1,075.60    1,231.20    1,386.80    1,542.40
  Monthly    1,993.00    2,330.00    2,668.00    3,005.00    3,342.00
  Annual  23,920.00  27,965.00  32,011.00  36,056.00  40,102.00
 
214 Hourly        12.31        14.39        16.47        18.55        20.63
  Bi-weekly       984.80    1,151.20    1,317.60    1,484.00    1,650.40
  Monthly    2,134.00    2,494.00    2,855.00    3,215.00    3,576.00
  Annual  25,605.00  29,931.00  34,258.00  38,584.00  42,910.00
 
215 Hourly        13.17        15.39        17.62        19.84        22.07
  Bi-weekly    1,053.60    1,231.60    1,409.60    1,587.60    1,765.60
  Monthly    2,283.00    2,668.00    3,054.00    3,440.00    3,826.00
  Annual  27,394.00  32,022.00  36,650.00  41,278.00  45,906.00
 
216 Hourly        14.09        16.47        18.85        21.23        23.61
  Bi-weekly    1,127.20    1,317.60    1,508.00    1,698.40    1,888.80
  Monthly    2,442.00    2,854.00    3,267.00    3,679.00    4,092.00
  Annual  29,307.00  34,257.00  39,208.00  44,158.00  49,109.00
 
217 Hourly        15.08        17.62        20.17        22.71        25.26
  Bi-weekly    1,206.40    1,410.00    1,613.60    1,817.20    2,020.80
  Monthly    2,614.00    3,055.00    3,496.00    3,937.00    4,378.00
  Annual  31,366.00  36,660.00  41,954.00  47,247.00  52,541.00
 
218 Hourly        16.14        18.86        21.59        24.31        27.03
  Bi-weekly    1,291.20    1,509.20    1,727.20    1,944.80    2,162.40
  Monthly    2,798.00    3,270.00    3,742.00    4,213.00    4,685.00
  Annual  33,571.00  39,239.00  44,907.00  50,564.00  56,222.00
 
219 Hourly        17.27        20.18        23.10        26.01        28.92
  Bi-weekly    1,381.60    1,614.80    1,848.00    2,080.80    2,313.60
  Monthly    2,994.00    3,499.00    4,004.00    4,508.00    5,013.00
  Annual  35,922.00  41,985.00  48,048.00  54,101.00  60,154.00
 
220 Hourly        18.48        21.59        24.71        27.82        30.94
  Bi-weekly    1,478.40    1,727.60    1,976.80    2,226.00    2,475.20
  Monthly    3,203.00    3,743.00    4,283.00    4,823.00    5,363.00
  Annual  38,438.00  44,917.00  51,397.00  57,876.00  64,355.00
 
221 Hourly        19.77        23.10        26.44        29.77        33.11
  Bi-weekly    1,581.60    1,848.40    2,115.20    2,382.00    2,648.80
  Monthly    3,427.00    4,005.00    4,583.00    5,161.00    5,739.00
  Annual  41,122.00  48,058.00  54,995.00  61,932.00  68,869.00
 
222 Hourly        21.15        24.72        28.29        31.86        35.43
  Bi-weekly    1,692.00    1,977.60    2,263.20    2,548.80    2,834.40
  Monthly    3,666.00    4,285.00    4,904.00    5,522.00    6,141.00
  Annual  43,992.00  51,417.00  58,843.00  66,268.00  73,694.00
 
223 Hourly        22.63        26.45        30.27        34.09        37.91
  Bi-weekly    1,810.40    2,116.00    2,421.60    2,727.20    3,032.80
  Monthly    3,923.00    4,585.00    5,247.00    5,909.00    6,571.00
  Annual  47,070.00  55,016.00  62,962.00  70,907.00  78,853.00
 
224 Hourly        24.21        28.30        32.39        36.47        40.56
  Bi-weekly    1,936.80    2,264.00    2,591.20    2,918.00    3,244.80
  Monthly    4,196.00    4,905.00    5,614.00    6,322.00    7,030.00
  Annual  50,357.00  58,864.00  67,371.00  75,868.00  84,365.00